湖南大学MBA\EMBA专业历年录取率 | |||
专业代码:125100 | |||
专业名称:工商管理MBA | |||
2019 | 2018 | 2017 | |
录取人数 | 462 | 494 | 420 |
报考人数 | 1947 | 1825 | 1258 |
报录比 | 23.73% | 27.07% | 33.39% |
2017年湖南大学工商管理学院MBA、EMBA、mpacc专业考研报录比详情如下:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 | 录取 | 考录比 |
14 | 工商管理学院 | 025600 | 资产评估 | 34 | 29 | 1.2 |
14 | 工商管理学院 | 025700 | 审计 | 118 | 84 | 1.4 |
14 | 工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 106 | 40 | 2.7 |
14 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理(学硕) | 460 | 80 | 5.8 |
14 | 工商管理学院 | 125100 | MBA\EMBA | 1258 | 420 | 3 |
14 | 工商管理学院 | 125300 | 会计(mpacc) | 1322 | 313 | 4.2 |
据湖南大学研究生院消息,2018年湖南大学考研报录比已经公布,详情如下: